This issue tracker has been migrated to GitHub, and is currently read-only.
For more information, see the GitHub FAQs in the Python's Developer Guide.

Author nascheme
Recipients nascheme
Date 2019-07-10.06:34:12
SpamBayes Score -1.0
Marked as misclassified Yes
Message-id <1562740452.45.0.238816254173.issue37537@roundup.psfhosted.org>
In-reply-to
Content
PyPerformance result, using --enable-optimizations

+-------------------------+---------+------------------------------+
| Benchmark               | base    | no-allocated                 |
+=========================+=========+==============================+
| 2to3                    | 388 ms  | 385 ms: 1.01x faster (-1%)   |
+-------------------------+---------+------------------------------+
| dulwich_log             | 91.8 ms | 92.8 ms: 1.01x slower (+1%)  |
+-------------------------+---------+------------------------------+
| go                      | 302 ms  | 296 ms: 1.02x faster (-2%)   |
+-------------------------+---------+------------------------------+
| hexiom                  | 11.4 ms | 11.5 ms: 1.01x slower (+1%)  |
+-------------------------+---------+------------------------------+
| json_dumps              | 14.0 ms | 13.7 ms: 1.02x faster (-2%)  |
+-------------------------+---------+------------------------------+
| logging_format          | 12.1 us | 11.9 us: 1.02x faster (-2%)  |
+-------------------------+---------+------------------------------+
| logging_simple          | 10.9 us | 10.6 us: 1.02x faster (-2%)  |
+-------------------------+---------+------------------------------+
| pickle_dict             | 23.6 us | 21.3 us: 1.11x faster (-10%) |
+-------------------------+---------+------------------------------+
| pidigits                | 208 ms  | 210 ms: 1.01x slower (+1%)   |
+-------------------------+---------+------------------------------+
| python_startup          | 9.73 ms | 9.66 ms: 1.01x faster (-1%)  |
+-------------------------+---------+------------------------------+
| python_startup_no_site  | 6.70 ms | 6.66 ms: 1.01x faster (-1%)  |
+-------------------------+---------+------------------------------+
| regex_dna               | 199 ms  | 195 ms: 1.02x faster (-2%)   |
+-------------------------+---------+------------------------------+
| regex_effbot            | 3.18 ms | 3.14 ms: 1.01x faster (-1%)  |
+-------------------------+---------+------------------------------+
| regex_v8                | 25.0 ms | 24.4 ms: 1.02x faster (-2%)  |
+-------------------------+---------+------------------------------+
| scimark_fft             | 421 ms  | 426 ms: 1.01x slower (+1%)   |
+-------------------------+---------+------------------------------+
| scimark_sor             | 220 ms  | 223 ms: 1.01x slower (+1%)   |
+-------------------------+---------+------------------------------+
| scimark_sparse_mat_mult | 5.18 ms | 5.33 ms: 1.03x slower (+3%)  |
+-------------------------+---------+------------------------------+
| spectral_norm           | 159 ms  | 156 ms: 1.02x faster (-2%)   |
+-------------------------+---------+------------------------------+
| unpickle                | 14.6 us | 14.2 us: 1.02x faster (-2%)  |
+-------------------------+---------+------------------------------+
| unpickle_list           | 4.46 us | 4.33 us: 1.03x faster (-3%)  |
+-------------------------+---------+------------------------------+
| xml_etree_iterparse     | 141 ms  | 139 ms: 1.01x faster (-1%)   |
+-------------------------+---------+------------------------------+

Not significant (36): chaos; crypto_pyaes; deltablue; django_template; fannkuch; float; html5lib; json_loads; logging_silent; mako; meteor_contest; nbody; nqueens; pathlib; pickle; pickle_list; pickle_pure_python; raytrace; regex_compile; richards; scimark_lu; scimark_monte_carlo; sqlalchemy_declarative; sqlalchemy_imperative; sqlite_synth; sympy_expand; sympy_integrate; sympy_sum; sympy_str; telco; tornado_http; unpack_sequence; unpickle_pure_python; xml_etree_parse; xml_etree_generate; xml_etree_process
History
Date User Action Args
2019-07-10 06:34:12naschemesetrecipients: + nascheme
2019-07-10 06:34:12naschemesetmessageid: <1562740452.45.0.238816254173.issue37537@roundup.psfhosted.org>
2019-07-10 06:34:12naschemelinkissue37537 messages
2019-07-10 06:34:12naschemecreate