This issue tracker has been migrated to GitHub, and is currently read-only.
For more information, see the GitHub FAQs in the Python's Developer Guide.

Author christian.heimes
Recipients christian.heimes, corona10, erlendaasland, nascheme
Date 2022-02-08.20:36:37
SpamBayes Score -1.0
Marked as misclassified Yes
Message-id <1644352597.91.0.872101511299.issue46657@roundup.psfhosted.org>
In-reply-to
Content
I re-ran the benchmark of d6f5f010b586:

| Benchmark               | 2022-02-08_11-54-master-69e10976b2e7 | 2022-02-08_11-57-master-d6f5f010b586 |
|-------------------------|:------------------------------------:|:------------------------------------:|
| pickle_pure_python      | 312 us                               | 281 us: 1.11x faster                 |
| unpickle_pure_python    | 238 us                               | 216 us: 1.10x faster                 |
| pyflate                 | 380 ms                               | 349 ms: 1.09x faster                 |
| hexiom                  | 6.04 ms                              | 5.55 ms: 1.09x faster                |
| logging_silent          | 97.5 ns                              | 89.8 ns: 1.09x faster                |
| float                   | 63.1 ms                              | 59.3 ms: 1.07x faster                |
| html5lib                | 62.8 ms                              | 59.1 ms: 1.06x faster                |
| crypto_pyaes            | 70.1 ms                              | 66.1 ms: 1.06x faster                |
| json_loads              | 20.6 us                              | 19.4 us: 1.06x faster                |
| tornado_http            | 90.3 ms                              | 86.1 ms: 1.05x faster                |
| mako                    | 8.85 ms                              | 8.45 ms: 1.05x faster                |
| richards                | 43.0 ms                              | 41.1 ms: 1.05x faster                |
| xml_etree_parse         | 126 ms                               | 120 ms: 1.05x faster                 |
| logging_format          | 5.47 us                              | 5.25 us: 1.04x faster                |
| sympy_integrate         | 17.2 ms                              | 16.5 ms: 1.04x faster                |
| sympy_str               | 260 ms                               | 251 ms: 1.04x faster                 |
| fannkuch                | 325 ms                               | 314 ms: 1.04x faster                 |
| regex_v8                | 21.1 ms                              | 20.4 ms: 1.04x faster                |
| sympy_expand            | 441 ms                               | 425 ms: 1.04x faster                 |
| regex_compile           | 121 ms                               | 117 ms: 1.03x faster                 |
| sympy_sum               | 138 ms                               | 134 ms: 1.03x faster                 |
| scimark_lu              | 106 ms                               | 103 ms: 1.03x faster                 |
| go                      | 128 ms                               | 125 ms: 1.03x faster                 |
| pathlib                 | 14.1 ms                              | 13.7 ms: 1.02x faster                |
| scimark_monte_carlo     | 58.8 ms                              | 57.9 ms: 1.02x faster                |
| nqueens                 | 70.9 ms                              | 69.9 ms: 1.02x faster                |
| pidigits                | 155 ms                               | 153 ms: 1.01x faster                 |
| pickle                  | 9.34 us                              | 9.22 us: 1.01x faster                |
| raytrace                | 278 ms                               | 275 ms: 1.01x faster                 |
| 2to3                    | 216 ms                               | 213 ms: 1.01x faster                 |
| deltablue               | 3.60 ms                              | 3.56 ms: 1.01x faster                |
| logging_simple          | 4.84 us                              | 4.78 us: 1.01x faster                |
| xml_etree_iterparse     | 82.5 ms                              | 81.7 ms: 1.01x faster                |
| regex_dna               | 164 ms                               | 162 ms: 1.01x faster                 |
| unpack_sequence         | 32.7 ns                              | 32.4 ns: 1.01x faster                |
| telco                   | 5.53 ms                              | 5.48 ms: 1.01x faster                |
| python_startup          | 5.56 ms                              | 5.58 ms: 1.00x slower                |
| xml_etree_generate      | 71.2 ms                              | 71.6 ms: 1.01x slower                |
| unpickle_list           | 4.08 us                              | 4.12 us: 1.01x slower                |
| chameleon               | 6.07 ms                              | 6.14 ms: 1.01x slower                |
| chaos                   | 64.6 ms                              | 65.3 ms: 1.01x slower                |
| json_dumps              | 9.61 ms                              | 9.75 ms: 1.01x slower                |
| xml_etree_process       | 49.9 ms                              | 50.7 ms: 1.01x slower                |
| meteor_contest          | 80.7 ms                              | 82.0 ms: 1.02x slower                |
| scimark_sparse_mat_mult | 4.05 ms                              | 4.12 ms: 1.02x slower                |
| unpickle                | 11.3 us                              | 11.5 us: 1.02x slower                |
| django_template         | 30.2 ms                              | 31.0 ms: 1.02x slower                |
| scimark_sor             | 103 ms                               | 106 ms: 1.02x slower                 |
| spectral_norm           | 81.4 ms                              | 84.9 ms: 1.04x slower                |
| pickle_dict             | 21.9 us                              | 23.5 us: 1.08x slower                |
| Geometric mean          | (ref)                                | 1.02x faster                         |

Benchmark hidden because not significant (7): scimark_fft, dulwich_log, python_startup_no_site, regex_effbot, sqlite_synth, nbody, pickle_list
History
Date User Action Args
2022-02-08 20:36:37christian.heimessetrecipients: + christian.heimes, nascheme, corona10, erlendaasland
2022-02-08 20:36:37christian.heimessetmessageid: <1644352597.91.0.872101511299.issue46657@roundup.psfhosted.org>
2022-02-08 20:36:37christian.heimeslinkissue46657 messages
2022-02-08 20:36:37christian.heimescreate