This issue tracker has been migrated to GitHub,
and is currently read-only.
For more information,
see the GitHub FAQs in the Python's Developer Guide.
Created on 2014-03-31 14:20 by William.Schwartz, last changed 2022-04-11 14:58 by admin. This issue is now closed.
Files | ||||
---|---|---|---|---|
File name | Uploaded | Description | Edit | |
test_expectedFailure.py | William.Schwartz, 2014-03-31 14:20 | Test case for unittest.expecteFailure regression | ||
issue21112.diff | berker.peksag, 2014-03-31 15:11 | review |
History | |||
---|---|---|---|
Date | User | Action | Args |
2022-04-11 14:58:01 | admin | set | github: 65311 |
2015-08-27 22:38:35 | rbcollins | set | status: open -> closed resolution: fixed stage: commit review -> resolved |
2015-08-27 22:38:26 | rbcollins | set | messages: + msg249267 |
2015-08-27 22:36:36 | python-dev | set | nosy:
+ python-dev messages: + msg249266 |
2015-08-26 00:45:30 | rbcollins | set | stage: patch review -> commit review |
2015-03-16 01:34:20 | berker.peksag | set | assignee: berker.peksag |
2015-03-16 01:28:07 | rbcollins | set | messages: + msg238168 |
2015-03-14 17:37:09 | William.Schwartz | set | messages: + msg238091 |
2014-10-17 17:59:37 | pitrou | set | messages: + msg229589 |
2014-10-16 18:20:53 | berker.peksag | set | nosy:
+ rbcollins messages: + msg229545 |
2014-10-16 18:06:46 | William.Schwartz | set | messages: + msg229543 |
2014-09-08 07:42:44 | michael.foord | set | messages: + msg226562 |
2014-09-08 02:05:09 | larry | set | messages: + msg226553 |
2014-09-08 02:04:03 | ned.deily | set | messages: + msg226552 |
2014-05-18 03:24:56 | larry | set | messages: + msg218731 |
2014-05-18 01:37:10 | berker.peksag | set | messages: + msg218727 |
2014-05-16 21:05:43 | larry | set | messages: + msg218683 |
2014-05-16 20:08:49 | ned.deily | set | nosy:
+ larry |
2014-05-13 23:22:46 | ned.deily | set | nosy:
+ ned.deily messages: + msg218492 |
2014-05-13 23:20:07 | berker.peksag | set | stage: patch review messages: + msg218491 versions: + Python 3.5 |
2014-03-31 15:11:25 | berker.peksag | set | files:
+ issue21112.diff nosy: + berker.peksag keywords: + patch |
2014-03-31 14:22:51 | ezio.melotti | set | keywords:
+ 3.4regression nosy: + pitrou, ezio.melotti, michael.foord components: + Tests |
2014-03-31 14:20:26 | William.Schwartz | create |